ESSE POST ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO NOVO SITE
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | |
GRÊMIO_____ | 403 |
126
|
125
|
152
|
533
|
575
|
Atualizado pela última vez em 11/01/2015
Data | Placar | Competição | Estádio | Gols | |
403 | 09/11/2014 | Grêmio 4X1 Internacional | Campeonato Brasileiro | Arena do Grêmio | Luan, Ramiro e Alan Ruiz(2) (G); Rafael Moura (I); |
402 | 10/08/2014 | Internacional 2X0 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | Aránguiz e Cláudio Winck (I); |
401 | 13/04/2014 | Internacional 4X1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Centenário | Alex(2), D'Alessandro e Alan Patrick (I); Ernando-contra (G); |
400 | 30/03/2014 | Grêmio 1X2 Internacional | Campeonato Gaúcho | Arena do Grêmio | Barcos (G); Rafael Moura (2) (I); |
399 | 09/02/2014 | Grêmio 1X1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Arena do Grêmio | Barcos (G); Fabrício (I); |
398 | 20/10/2013 | Internacional 2X2 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Centenário | Willians e D'Alessandro (I); Jakson-contra e Vargas (G); |
397 | 04/08/2013 | Grêmio 1X1 Internacional | Campeonato Brasileiro | Arena do Grêmio | Barcos (G); Leandro Damião (I); |
396 | 24/02/2013 | Internacional 2X1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Centenário | Forlán e Rodrigo Moledo (I); Willian José (G); |
395 | 03/02/2013 | Internacional 2X1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Colosso da Lagoa | Forlán e Leandro Damião (I); Fernando (G); |
394 | 02/12/2012 | Grêmio 0X0 Internacional | Campeonato Brasileiro | Olímpico | |
393 | 26/08/2012 | Internacional 0X1 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | Elano (G); |
392 | 29/04/2012 | Internacional 2X1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Dátolo e Fabrício (I); Werley (G); |
391 | 22/02/2012 | Internacional 1X2 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Leandro Damião (I); Léo Gago e Kléber (G); |
390 | 05/02/2012 | Grêmio 2X2 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Marquinhos e Marcelo Moreno (G); Dátolo e Bolivar (I). |
389 | 04/12/2011 | Internacional 1X0 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | D'Alessandro(I). |
388 | 28/08/2011 | Grêmio 2X1 Internacional | Campeonato Brasileiro | Olímpico | Marquinhos e Douglas (G); Índio(I). |
387 | 15/05/2011 | Grêmio 2X3 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Leandro Damião, Andrezinho e D'Alessandro (I); Douglas e Borges (G). |
386 | 08/05/2011 | Internacional 2X3 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Andrezinho e Leando Damião (I); Júnior Viçosa, Leandro e Júnior Viçosa (G). |
385 | 1º/05/2011 | Internacional 1X1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Leandro Damião (I) e Junior Viçosa (G) |
384 | 30/01/2011 | Grêmio 2X1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Atílio Paiva | Guto (I); Bruno Collaço e Lins (G). |
383 | 24/10/2010 | Grêmio 2X2 Internacional | Campeonato Brasileiro | Olímpico | Alecsandro e D'Alessandro (I); André Lima e Fábio Santos (G). |
382 | 1º/08/2010 | Internacional 0X0 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | |
381 | 02/05/2010 | Grêmio 0X1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Giuliano |
380 | 25/04/2010 | Internacional 0X2 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Rodrigo e Borges. |
379 | 31/01/2010 | Internacional 1X0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Colosso da Lagoa | Alecsandro (I). |
378 | 25/10/2009 | Internacional 1X0 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | D'Alessandro. |
377 | 19/07/2009 | Grêmio 2X1 Internacional | Campeonato Brasileiro | Olímpico | Nilmar (I); Souza e Maxi López (G). |
376 | 05/04/2009 | Internacional 2X1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Tcheco (G); Andrezinho e Índio (I). |
375 | 1º/03/2009 | Internacional 2X1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Índio e Magrão. |
374 | 08/02/2009 | Grêmio 1X2 Internacional | Campeonato Gaúcho | Colosso da Lagoa | D'Alessandro e Nilmar. |
373 | 28/09/2008 | Internacional 4X1 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | D'Alessandro, Alex, Índio e Nilmar. |
372 | 28/08/2008 | Grêmio 2X2 Internacional | Copa Sul-Americana | Olímpico | Nilmar e Índio (I) e Perea e Soares (G). |
371 | 13/08/2008 | Internacional 1X1 Grêmio | Copa Sul-Americana | Beira-Rio | Daniel Carvalho (I) e Léo (G). |
370 | 29/06/2008 | Grêmio 1X1 Internacional | Campeonato Brasileiro | Olímpico | Índio (I) e Roger (G). |
369 | 16/09/2007 | Grêmio 1X0 Internacional | Campeonato Brasileiro | Olímpico | Léo |
368 | 24/06/2007 | Internacional 0X2 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | Lúcio e Diego Souza. |
367 | 05/11/2006 | Grêmio 0X1 Internacional | Campeonato Brasileiro | Olímpico | Iarley |
366 | 30/7/2006 | Internacional 0X0 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | |
365 | 9/4/2006 | Internacional 1X1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Fernandão (I), Pedro Jr. (G) |
364 | 1º/04/2006 | Grêmio 0X0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | |
363 | 23/10/2004 | Grêmio 1X3 Internacional | Campeonato Brasileiro | Olímpico | Diego(I), Fernandão(I) e Rodrigo Paulista (I); Anderson (G) |
362 | 22/09/2004 | Grêmio 2X1 Internacional | Copa Sul-Americana | Olímpico | Chiquinho (I), Pitbull (G), Roberto Santos (G) |
361 | 15/09/2004 | Internacional 2X0 Grêmio | Copa Sul-Americana | Beira-Rio | Fernandão (I), Chiquinho (I) |
360 | 10/7/2004 | Internacional 2X0 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | Vinicius (I), Fernandão (I) |
359 | 4/4/2004 | Grêmio 1X2 Internacional | Campeonato Gaúcho | Montanha dos Vinhedos | Luciano Ratinho (G), Edinho (I), Nilmar (I) |
358 | 7/3/2004 | Grêmio 1X2 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Élder Granja (I), Nilmar (I), Christian (G) |
357 | 15/2/2004 | Internacional 1X1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Christian (G), Élder Granja (I) |
356 | 12/10/2003 | Internacional 0X1 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | Christian (G) |
355 | 15/6/2003 | Grêmio 0X0 Internacional | Campeonato Brasileiro | Olímpico | |
354 | 9/3/2003 | Internacional 1X0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | André (I) |
353 | 9/2/2003 | Grêmio 1X2 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Luis Mario (G), Vinicius (I), Daniel Carvalho (I) |
352 | 26/10/2002 | Internacional 0X1 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | Rodrigo Mendes (G) |
351 | 20/3/2002 | Internacional 1X1 Grêmio | Copa Sul-Minas | Beira-Rio | Gilberto (G), Fabiano Costa (I) |
350 | 6/10/2001 | Grêmio 1X0 Internacional | Campeonato Brasileiro | Olímpico | Luis Mario (G) |
349 | 13/5/2001 | Internacional 0X0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | |
348 | 1/4/2001 | Grêmio 4X2 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Tinga (G), Tinga (G), Rodrigo Mendes (G), Luiz Cláudio (I), Fábio Pinto (I), Zinho (G) |
347 | 7/10/2000 | Internacional 1X2 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | Elivélton (I), Ronaldinho (G), Warley (G) |
346 | 7/6/2000 | Grêmio 1X0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Ronaldinho (G) |
345 | 30/4/2000 | Internacional 1X1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Enciso (I), Ronaldinho (G) |
344 | 25/11/1999 | Internacional 1X1 Grêmio | Seletiva Libertadores | Beira-Rio | Almir (I), Guilherme (G) |
343 | 20/11/1999 | Grêmio 1X1 Internacional | Seletiva Libertadores | Olímpico | Ronaldinho (G), Almir (I) |
342 | 12/9/1999 | Grêmio 1X0 Internacional | Campeonato Brasileiro | Olímpico | Zé Alcino (G) |
341 | 20/6/1999 | Grêmio 1X0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Ronaldinho (G) |
340 | 16/6/1999 | Grêmio 2X0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Ronaldinho (G), Agnaldo (G) |
339 | 13/6/1999 | Internacional 1X0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Gonçalves (I) |
338 | 28/3/1999 | Internacional 2X0 Grêmio | Copa Sul | Beira-Rio | Fabiano (I), Dunga (I) |
337 | 17/3/1999 | Grêmio 1X1 Internacional | Copa Sul | Olímpico | Macedo (G), Christian (I) |
336 | 26/7/1998 | Internacional 1X0 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | Christian (I) |
335 | 24/8/1997 | Grêmio 2X5 Internacional | Campeonato Brasileiro | Olímpico | Christian (I), Sandoval (I), Fabiano (I), Fabiano (I), Sérgio Manoel (G), Marcelo (I), Gilmar (G) |
334 | 2/7/1997 | Internacional 1X0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Fabiano (I) |
333 | 29/6/1997 | Grêmio 1X1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Wagner (G), Christian (I) |
332 | 23/3/1997 | Grêmio 0X0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | |
331 | 22/9/1996 | Internacional 1X2 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | Paulo Nunes (G), Murilo (I), Dinho (G) |
330 | 17/3/1996 | Internacional 1X1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Goiano (G), Fabinho (I) |
329 | 31/10/1995 | Internacional 0X1 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | Jardel (G) |
328 | 13/8/1995 | Grêmio 2X1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Nildo (G), Zé Alcindo (I), Carlos Miguel (G) |
327 | 6/8/1995 | Internacional 1X1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Mazinho Loiola (I), Nildo (G) |
326 | 28/6/1995 | Grêmio 2X0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Paulo Nunes (G), Jardel (G) |
325 | 2/4/1995 | Internacional 2X1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Nando (I), Leandro (I), Paulo Nunes (G) |
324 | 17/12/1994 | Grêmio 1X4 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Leto (I), Ayupe (G), Leandro (I), Leto (I), Leandro (I) |
323 | 16/10/1994 | Grêmio 1X1 Internacional | Campeonato Brasileiro | Olímpico | Nando (I), Agnaldo (G) |
322 | 12/6/1994 | Internacional 1X0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Argel (I) |
321 | 18/7/1993 | Grêmio 0X0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | |
320 | 27/6/1993 | Internacional 0X1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Gilson (G) |
319 | 23/12/1992 | Internacional 0X0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | |
318 | 20/12/1992 | Grêmio 1X3 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Marquinhos (I), Alcindo (G), Nando (I), Nando (I) |
317 | 17/11/1992 | Internacional 1X1 Grêmio | Copa do Brasil | Beira-Rio | Gerson (I), Carlinhos (G) |
316 | 6/11/1992 | Grêmio 1X1 Internacional | Copa do Brasil | Olímpico | Alcindo (G), Gerson (I) |
315 | 13/9/1992 | Internacional 1X1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Alcindo (G), Maurício (I) |
314 | 21/6/1992 | Grêmio 0X0 Internacional | Amistoso | Colosso da Lagoa | |
313 | 18/6/1992 | Internacional 0X0 Grêmio | Amistoso | Beira-Rio | |
312 | 14/6/1992 | Grêmio 2X0 Internacional | Amistoso | Olímpico | Jandir (G), Lira (G) |
311 | 15/12/1991 | Internacional 0X0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | |
310 | 8/12/1991 | Internacional 0X2 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Assis (G), Lira (G) |
309 | 1/12/1991 | Grêmio 0X1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Alex (I) |
308 | 22/9/1991 | Grêmio 2X1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Caio (G), Caio (G), Marquinhos (I) |
307 | 16/2/1991 | Grêmio 0X0 Internacional | Campeonato Brasileiro | Olímpico | |
306 | 26/8/1990 | Internacional 0X1 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | Nilson (G) |
305 | 29/7/1990 | Grêmio 4X1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Assis (G), Paulo Egidio (G), Cuca (G), Zaballa (I), Paulo Egidio (G) |
304 | 15/7/1990 | Internacional 0X1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Nilson (G) |
303 | 3/6/1990 | Internacional 1X0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Edu (I) |
302 | 22/3/1990 | Grêmio 0X1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Nélson (I) |
301 | 29/11/1989 | Internacional 2X0 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | Nélson (I), Nélson (I) |
300 | 18/6/1989 | Grêmio 0X0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | |
299 | 28/5/1989 | Internacional 1X3 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Luis Fernando Flores (I), Kita (G), Paulo Egidio (G), Jandir (G) |
298 | 19/3/1989 | Internacional 1X1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Jorginho (G), Maurício II (I) |
297 | 12/2/1989 | Internacional 2X1 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | Marcus Vinicius (G), Nilson (I), Nilson (I) |
296 | 9/2/1989 | Grêmio 0X0 Internacional | Campeonato Brasileiro | Olímpico | |
295 | 4/9/1988 | Grêmio 1X0 Internacional | Campeonato Brasileiro | Olímpico | Zé Roberto (G) |
294 | 19/6/1988 | Grêmio 3X3 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Lima (G), Amarildo (I), Lima (G), Heider (I), Zé Roberto (G), Luis Fernando Flores (I) |
293 | 22/5/1988 | Internacional 0X0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | |
292 | 28/4/1988 | Grêmio 3X1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Luis Fernando Flores (I), Lima (G), Lima (G), Valdo (G) |
291 | 12/3/1988 | Grêmio 1X0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Luis Carlos Winck-contra (G) |
290 | 12/10/1987 | Internacional 0X1 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | Jorge Veras (G) |
289 | 19/7/1987 | Grêmio 3X2 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Jorge Veras (G), Lima (G), Lima (G), Luis Carlos Winck (I), Paulinho (I) |
288 | 28/6/1987 | Internacional 0X0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | |
287 | 16/6/1987 | Grêmio 0X0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | |
286 | 14/6/1987 | Grêmio 3X0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Alfinete (G), Lima (G), Cristovão (G) |
285 | 31/5/1987 | Internacional 1X1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Caio Jr (G), Amarildo (I) |
284 | 10/5/1987 | Grêmio 0X1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Balalo (I) |
283 | 5/4/1987 | Internacional 0X1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Caio Jr (G) |
282 | 29/3/1987 | Grêmio 2X1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Jorge Veras (G), Jorge Veras (G), Amarildo (I) |
281 | 18/3/1987 | Internacional 2X2 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Luis Fernando (I), Sabará (I), Caio Jr. (G), China (G) |
280 | 20/7/1986 | Grêmio 1X0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Osvaldo (G) |
279 | 9/7/1986 | Internacional 2X2 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | China-contra (I), Valdo (G), Marcelo Vita (I), Mauro Galvão-contra (G) |
278 | 11/5/1986 | Grêmio 1X3 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Renato (G), Balalo (I), Airton (I), Marcelo Vita (I) |
277 | 23/3/1986 | Internacional 0X1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | China (G) |
276 | 8/12/1985 | Grêmio 2X1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Bonamigo (G), Caio Jr (G), Tita (I) |
275 | 20/10/1985 | Internacional 2X0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Paulo Santos (I), Henrique-contra (I) |
274 | 24/3/1985 | Internacional 0X1 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | Luis Fernando (G) |
273 | 10/2/1985 | Grêmio 2X0 Internacional | Campeonato Brasileiro | Olímpico | Ademir (G), Renato (G) |
272 | 13/12/1984 | Grêmio 1X1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Valdo (G), Kita (I) |
271 | 25/11/1984 | Internacional 2X0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Mauro Galvão (I), Kita (I) |
270 | 8/11/1984 | Internacional 2X1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Rubem Paz (I), Rubem Paz (I), Carlos Alberto Garcia (G) |
269 | 23/9/1984 | Grêmio 0X2 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Jussiê (I), Rubem Paz (I) |
268 | 26/1/1984 | Grêmio 4X2 Internacional | Amistoso | Olímpico | Renato (G), Osvaldo (G), Caio (G), Paulo Cesar (G), Bonamigo-contra (I), Rubem Paz (I) |
267 | 27/11/1983 | Internacional 2X2 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Gerson (I), Milton Cruz (I), Raul (G), Raul (G) |
266 | 2/11/1983 | Grêmio 0X0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | |
265 | 2/10/1983 | Internacional 1X1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Mauro Galvão (I), Osvaldo (G) |
264 | 30/7/1983 | Grêmio 0X1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Gerson (I) |
263 | 28/11/1982 | Grêmio 0X2 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Geraldão (I), Geraldão (I) |
262 | 7/11/1982 | Internacional 3X1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Geraldão (I), Geraldão (I), Geraldão (I), Leandro (G) |
261 | 10/10/1982 | Grêmio 2X2 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Mauro Pastor (I), Edmar (G), China (G), Cléo (I) |
260 | 3/8/1982 | Internacional 0X2 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Edmar (G), Tarciso (G) |
259 | 29/11/1981 | Grêmio 1X1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Silvinho (I), Baltazar (G) |
258 | 4/11/1981 | Internacional 2X1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Geraldão (G), Bira (I), Cléo (I) |
257 | 7/10/1981 | Internacional 0X0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | |
256 | 26/7/1981 | Grêmio 0X0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | |
255 | 23/11/1980 | Internacional 0X0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | |
254 | 5/11/1980 | Grêmio 0X0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | |
253 | 19/10/1980 | Internacional 1X0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Jair (I) |
252 | 24/8/1980 | Grêmio 2X2 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Baltazar (G), Pompéia (I), Tarciso (G), Pompéia (I) |
251 | 6/10/1979 | Internacional 1X0 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | Jair (I) |
250 | 20/9/1979 | Grêmio 1X1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Leandro (G), Jair (I) |
249 | 26/8/1979 | Internacional 1X2 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Jurandir (G), Baltazar (G), Chico Spina (I) |
248 | 22/7/1979 | Grêmio 1X1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Borracha (I), Éder (G) |
247 | 13/5/1979 | Internacional 0X0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | |
246 | 17/12/1978 | Grêmio 1X2 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Valdomiro (I), Tarciso (G), Valdomiro (I) |
245 | 13/12/1978 | Internacional 2X2 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Adilson (I), Adilson (I), Iúra (G), Éder (G) |
244 | 26/11/1978 | Grêmio 0X0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | |
243 | 8/11/1978 | Internacional 2X1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Jair (I), Éder (G), Valdomiro (I) |
242 | 5/11/1978 | Grêmio 1X1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Caçapava (I), André (G) |
241 | 15/9/1978 | Internacional 1X0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Tonho (I) |
240 | 10/9/1978 | Grêmio 2X2 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Valdomiro (I), Éder (G), Falcão (I), Renato Sá (G) |
239 | 7/9/1978 | Internacional 1X0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Anchieta (I) |
238 | 20/8/1978 | Grêmio 2X1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Anchieta (I), André (G), Éder (G) |
237 | 23/4/1978 | Internacional 2X3 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | Lúcio (I), André (G), Falcão (I), Ladinho (G), Éder (G) |
236 | 6/11/1977 | Internacional 0X4 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | Iura (G), Tadeu Ricchi (G), Iura (G), Tarciso (G) |
235 | 25/9/1977 | Grêmio 1X0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | André (G) |
234 | 18/9/1977 | Internacional 0X2 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Tadeu Ricchi (G), Tarciso (G) |
233 | 14/8/1977 | Grêmio 2X1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Iúra (G), Tarciso (G), Hermínio (I) |
232 | 3/6/1977 | Internacional 0X0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | |
231 | 29/5/1977 | Grêmio 0X1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Dario (I) |
230 | 8/5/1977 | Internacional 1X0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Santos (I) |
229 | 17/4/1977 | Grêmio 3X0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Tadeu Ricci (G), Tadeu Ricci (G), Alcindo (G) |
228 | 7/9/1976 | Internacional 3X1 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | Alexandre Bueno (G), Lula (I), Jair (I), Lula (I) |
227 | 22/8/1976 | Internacional 2X0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Lula (I), Dario (I) |
226 | 18/8/1976 | Grêmio 1X1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Tarciso (G), Escurinho (I) |
225 | 9/8/1976 | Internacional 1X0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Beto Fuscão-contra (I) |
224 | 28/7/1976 | Grêmio 2X0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Alexandre Bueno (G),Ancheta (G) |
223 | 25/7/1976 | Internacional 2X0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Figueroa (I), Carpegiani (I) |
222 | 23/11/1975 | Internacional 1X0 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | Beto Fuscão-contra (I) |
221 | 7/9/1975 | Internacional 1X1 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | Lula (I), Zequinha (G) |
220 | 10/8/1975 | Internacional 1X0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Flávio (I) |
219 | 6/8/1975 | Grêmio 1X1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Nenê (G), Figueroa (I) |
218 | 23/7/1975 | Internacional 1X3 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Zequinha (G), Zequinha (G), Falcão (I), Vacaria-contra (G) |
217 | 13/7/1975 | Grêmio 1X2 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Flávio (I), Carpegiani (I), Falcão-contra (G) |
216 | 1/5/1975 | Internacional 2X0 Grêmio | Amistoso | Beira-Rio | Escurinho (I), Escurinho (I) |
215 | 1/12/1974 | Internacional 1X0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Valdomiro (I) |
214 | 29/9/1974 | Grêmio 0X1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Escurinho (I) |
213 | 24/3/1974 | Internacional 2X1 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | Bolivar (G), Claudiomiro (I), Valdomiro (I) |
212 | 11/11/1973 | Internacional 1X1 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | Valdomiro (I), Mazinho (G) |
211 | 5/8/1973 | Grêmio 0X0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | |
210 | 20/5/1973 | Internacional 1X1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Oberti (G), Djair (I) |
209 | 20/9/1972 | Internacional 1X0 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | Figueroa (I) |
208 | 30/8/1972 | Internacional 2X0 Grêmio | Citadino Porto Alegre | Beira-Rio | Escurinho (I), Volmir (I) |
207 | 20/8/1972 | Grêmio 0X1 Internacional | Citadino Porto Alegre | Olímpico | Arlen (I) |
206 | 6/8/1972 | Grêmio 0X1 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Claudiomiro (I) |
205 | 21/5/1972 | Internacional 2X2 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Pontes-contra (G), Mazinho (G), Pontes (I), Figueroa (I) |
204 | 26/3/1972 | Internacional 0X0 Grêmio | Amistoso | Beira-Rio | |
203 | 5/3/1972 | Grêmio 1X1 Internacional | Amistoso | Olímpico | Claudiomiro (I), Ancheta (G) |
202 | 2/3/1972 | Internacional 1X1 Grêmio | Amistoso | Beira-Rio | Caio (G), Ancheta-contra (I) |
201 | 17/10/1971 | Internacional 1X0 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio | Sérgio (I) |
200 | 4/8/1971 | Internacional 1X3 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Caio (G), Everaldo-contra (I), Scota (G), Caio (G) |
199 | 27/6/1971 | Grêmio 0X0 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | |
198 | 30/5/1971 | Internacional 1X1 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | Loivo (G), Canhoto (I) |
197 | 24/3/1971 | Internacional 0X2 Grêmio | Amistoso | Beira-Rio | Gaspar (G), Flecha (G) |
196 | 28/10/1970 | Grêmio 0X0 Internacional | Roberto Gomes Pedrosa | Olímpico | |
195 | 20/9/1970 | Grêmio 1X2 Internacional | Campeonato Gaúcho | Olímpico | Loivo (G), Valdomiro (I), Edson Madureira (I) |
194 | 9/8/1970 | Internacional 0X0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | |
193 | 9/5/1970 | Grêmio 0X0 Internacional | Amistoso | Olímpico | |
192 | 21/12/1969 | Internacional 0X0 Grêmio | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio | |
