ESSE POST ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO NOVO SITE
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | |
GRÊMIO_____ | 73 |
29
|
17
|
27
|
100
|
84
|
Data | Placar | Competição | Estádio | Gols | |
73 | 31/08/2011 | Corinthians 3x2 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Pacaembu | Douglas e André Lima (G); Chicão, Paulinho e Ramon (C) |
72 | 22/05/2011 | Grêmio 1x2 Corinthians | Campeonato Brasileiro | Olímpico | Douglas (G); Liedson e Chicão (C) |
71 | 11/09/2010 | Corinthians 0x1 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Pacaembu | Douglas (G) |
70 | 16/05/2010 | Grêmio 1x2 Corinthians | Campeonato Brasileiro | Olímpico | Maylson (G); Ralf e Souza (C) |
69 | 10/10/2009 | Corinthians 2 x 1 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Pacaembu | Réver (G); Ronaldo e Elias (C) |
68 | 12/07/2009 | Grêmio 3 x 0 Corinthians | Campeonato Brasileiro | Olímpico | Alex Mineiro, Jonas e Rafael Marques (G) |
67 | 02/12/2007 | Grêmio 1 x 1 Corinthians | Campeonato Brasileiro | Olímpico | Jonas (G); Clodoaldo (C) |
66 | 12/08/2007 | Corinthians 2 x 1 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Pacaembu | Carlos Eduardo (G); Finazzi, Gustavo Nery (C) |
65 | 27/08/2006 | Corinthians 0 x 2 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Pacaembu | Everaldo e Rômulo (G) |
64 | 06/04/2006 | Grêmio 2 x 0 Corinthians | Campeonato Brasileiro | Olímpico | Alessandro e Evaldo (G) |
63 | 22/08/2004 | Corinthians 1 x 1 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Pacaembu | Cláudio Pitbull (G); Fabinho (C) |
62 | 28/04/2004 | Grêmio 4 x 0 Corinthians | Campeonato Brasileiro | Olímpico | Christian (2), Bruno e Fábio Pinto (G) |
61 | 13/12/2003 | Grêmio 3 x 0 Corinthians | Campeonato Brasileiro | Olímpico | George Lucas, Bruno e Ânderson Lima (G) |
60 | 27/07/2003 | Corinthians 1 x 0 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Pacaembu | Renato (C) |
59 | 08/09/2002 | Grêmio 4 x 0 Corinthians | Campeonato Brasileiro | Olímpico | Rodrigo Fabri (3), Rodrigo Mendes (G) |
58 | 21/10/2001 | Corinthians 1 x 2 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Morumbi | Luís Mário e Cláudio Pitbull (G); Ricardinho (C) |
57 | 17/06/2001 | Corinthians 1 x 3 Grêmio | Copa do Brasil | Morumbi | Marinho, Zinho e Marcelinho Paraíba (G); Ewerton (C) |
56 | 10/06/2001 | Grêmio 2 x 2 Corinthians | Copa do Brasil | Olímpico | Luis Mário (2) (G); Marcelinho Carioca e Muller (C) |
55 | 27/08/2000 | Corinthians 1 x 2 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Morumbi | Ronaldinho e Anderson Polga (G); Gil (C) |
54 | 03/11/1999 | Grêmio 0 x 3 Corinthians | Campeonato Brasileiro | Olímpico | Nenê, Luizão, Marcelinho Carioca (C) |
53 | 16/09/1999 | Corinthians 4 x 1 Grêmio | Copa Mercosul | Pacaembu | Ronaldinho (G); Fernando Baiano (2), Marcelinho e Luizão (C) |
52 | 27/08/1999 | Grêmio 0 x 0 Corinthians | Copa Mercosul | Olímpico | |
51 | 25/11/1998 | Grêmio 0 x 1 Corinthians | Campeonato Brasileiro | Olímpico | Edílson (C) |
50 | 21/11/1998 | Corinthians 0 x 2 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Pacaembu | Clovis e Itaqui (G) |
49 | 15/11/1998 | Grêmio 0 x 1 Corinthians | Campeonato Brasileiro | Olímpico | Rincón (C) |
48 | 05/08/1998 | Corinthians 2 x 1 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Pacaembu | Rodrigo Mendes (G); Edílson e Marcelinho Carioca (C) |
47 | 20/09/1997 | Grêmio 2 x 0 Corinthians | Campeonato Brasileiro | Olímpico | Zé Alcino e Otacílio (G) |
46 | 15/05/1997 | Grêmio 1 x 1 Corinthians | Copa do Brasil | Olímpico | Paulo Nunes (G); Donizete (C) |
45 | 08/05/1997 | Corinthians 1 x 2 Grêmio | Copa do Brasil | Morumbi | Rodrigo (contra) e Paulo Nunes (G); Marcelinho Carioca (C) |
44 | 29/08/1996 | Corinthians 2 x 2 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Canindé | Paulo Nunes e Saulo (G); Souza e Alcindo (C) |
43 | 24/05/1996 | Grêmio 0 x 1 Corinthians | Copa Libertadores | Olímpico | Edmundo (C) |
42 | 15/05/1996 | Corinthians 0 x 3 Grêmio | Copa Libertadores | Morumbi | Jardel (2) e Paulo Nunes (G) |
41 | 07/10/1995 | Grêmio 2 x 1 Corinthians | Campeonato Brasileiro | Olímpico | Jardel (2) (G); Serginho (C) |
40 | 21/06/1995 | Grêmio 0 x 1 Corinthians | Copa do Brasil | Olímpico | Marcelinho Carioca (C) |
39 | 14/06/1995 | Corinthians 2 x 1 Grêmio | Copa do Brasil | Pacaembu | Goiano (G); Viola e Marcelinho Carioca (C) |
38 | 09/10/1994 | Corinthians 3 x 0 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Pacaembu | Viola, Marques e Casagrande (C) |
37 | 10/09/1994 | Grêmio 0 x 1 Corinthians | Campeonato Brasileiro | Olímpico | Marcelinho Carioca (C) |
36 | 21/08/1994 | Corinthians 2 x 2 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Morumbi | Agnaldo e Luciano (G); Viola e Boiadeiro (C) |
35 | 28/05/1994 | Corinthians 2 x 2 Grêmio | Copa do Brasil | Pacaembu | Marcelinho Carioca e Agnaldo Liz (contra) (C); Nildo e Fabinho (G) |
34 | 19/04/1994 | Grêmio 2 x 0 Corinthians | Copa do Brasil | Olímpico | Gílson e Fabinho (G) |
33 | 15/05/1991 | Grêmio 2 x 1 Corinthians | Copa do Brasil | Olímpico | Caio e Chiquinho (G); Edson (C) |
32 | 08/05/1991 | Corinthians 1 x 1 Grêmio | Copa do Brasil | Pacamebu | China (G); Neto (C) |
31 | 01/05/1991 | Corinthians 2 x 1 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Pacamebu | João Antônio (G); Neto (2) (C) |
30 | 19/08/1990 | Grêmio 3 x 0 Corinthians | Campeonato Brasileiro | Olímpico | Caio (3) (G) |
29 | 25/11/1989 | Grêmio 3 x 0 Corinthians | Campeonato Brasileiro | Olímpico | Fábio Lima e Assis (2) (G) |
28 | 20/11/1988 | Grêmio 0 x 0 Corinthians | Campeonato Brasileiro | Olímpico | |
27 | 19/11/1987 | Grêmio 1 x 0 Corinthians | Campeonato Brasileiro | Olímpico | Valdo (G) |
26 | 05/02/1987 | Corinthians 1 x 1 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Morumbi | Luís Carlos Martins (G); Biro-Biro (C) |
25 | 01/02/1987 | Grêmio 0 x 0 Corinthians | Campeonato Brasileiro | Olímpico | |
24 | 28/09/1986 | Corinthians 1 x 2 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Morumbi | Lima e Osvaldo (G); Edimar (C) |
23 | 18/04/1984 | Corinthians 0 x 0 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Morumbi | |
22 | 11/04/1984 | Grêmio 2 x 1 Corinthians | Campeonato Brasileiro | Olímpico | Renato e Tarciso (G); Dicão (C) |
21 | 14/04/1982 | Grêmio 3 x 1 Corinthians | Campeonato Brasileiro | Olímpico | Paulo Isidoro, Baltazar e Tarciso (G); Sócrates (C) |
20 | 07/04/1982 | Corinthians 1 x 2 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Morumbi | Paulo Roberto e Tarciso (G); Sócrates (C) |
19 | 31/01/1981 | Grêmio 1 x 0 Corinthians | Campeonato Brasileiro | Olímpico | Tarciso (G) |
18 | 14/05/1980 | Corinthians 5 x 0 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Morumbi | Geraldão (2), Sócrates (2), Biro-Biro (C) |
17 | 10/10/1976 | Grêmio 3 x 0 Corinthians | Campeonato Brasileiro | Olímpico | Iura (2) e Tarciso (G) |
16 | 13/12/1975 | Corinthians 2 x 0 Grêmio | Torneio da Uva | Jaime Cintra | ? (C) |
15 | 02/11/1975 | Corinthians 3 x 2 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Morumbi | Tarciso (2) (G); Adilson, Cláudio, Wladimir (C) |
14 | 14/11/1973 | Grêmio 0 x 0 Corinthians | Campeonato Brasileiro | Olímpico | |
13 | 08/11/1972 | Corinthians 1 x 0 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Pacaembu | Lance (C) |
12 | 14/11/1971 | Corinthians 1 x 1 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Morumbi | Loivo (G); Rivelino (C) |
11 | 11/11/1970 | Grêmio 1 x 0 Corinthians | Roberto Gomes Pedrosa | Olímpico | Loivo (G) |
10 | 05/10/1969 | Grêmio 1 x 0 Corinthians | Roberto Gomes Pedrosa | Olímpico | Hélio Pires (G) |
09 | 17/10/1968 | Corinthians 2 x 1 Grêmio | Roberto Gomes Pedrosa | Parque da Antarctica | Alcindo (G); ? (C) |
08
| 31/05/1967 | Grêmio 0 x 1 Corinthians | Roberto Gomes Pedrosa | Olímpico | ? (G); ? (C) |
07
| 19/05/1967 | Corinthians 2 x 1 Grêmio | Roberto Gomes Pedrosa | Pacaembu | Alcindo (G); ? (C) |
06
| 05/04/1967 | Grêmio 1 x 2 Corinthians | Roberto Gomes Pedrosa | Olímpico | Sérgio Lopes (G); ? (C) |
05
| 28/02/1964 | Grêmio 2 x 4 Corinthians | Amistoso | Olímpico | ? (G); ? (C) |
04
| 01/10/1957 | Grêmio 1 x 1 Corinthians | Amistoso | Olímpico | ? (G); ? (C) |
03
| 22/12/1955 | Grêmio 4 x 2 Corinthians | Amistoso | Olímpico | ? (G); ? (C) |
02
| 04/04/1953 | Grêmio 1 x 1 Corinthians | Amistoso | Colina Melancólica | Carbone (C); Mujica (G) |
01
| 11/12/1947 | Grêmio 0 x 1 Corinthians | Amistoso | Baixada | ? (C) |
0 comentários:
Postar um comentário