Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols | |
GRÊMIO_____ | 08 | 06 | 01 | 01 | 23 | 16 | 07 |
Jogo | Data | Placar | Competição | Estádio | Gols |
54 | 09/11/1913 | Grêmio 1 x 7 Bristol-URU | Amistoso | ? (G); ? (B) | |
53 | 23/09/1913 | Grêmio 4 x 2 Rio Branco (Pelotas) | Amistoso | ? (G); ? (R) | |
52 | 09/09/1913 | Grêmio 3 x 1 Guarany (Bagé) | Amistoso | ? (Gre); ? (Gua) | |
51 | 31/08/1913 | Grêmio 3 x 3 Fuss-Ball [1] | Campeonato de Porto Alegre AFPA | ? (G); ? (F) | |
50 | 24/08/1913 | Grêmio 3 x 1 Canoense | ? (G); ? (C) | ||
49 | 17/08/1913 | Grêmio 3 x 1 Pelotas | Amistoso | Baixada | ? (G); ? (P) |
48 | 29/09/1913 | Grêmio 4 x 0 Frisch Auf | Campeonato de Porto Alegre LPAF | ? (G) | |
47 | 08/06/1913 | Internacional 1 x 2 Grêmio | Campeonato de Porto Alegre LPAF | Chácara dos Eucaliptos | Ashlin (2) (G); Túlio (I) |
[1] O Grêmio se desliga da Liga Porto-Alegrense de Foot-Ball devido ao desrespeito a seus árbitro por atletas do Internacional em jogo contra o Fuss-Ball e cria a Associação de Foot-Ball Porto-Alegrense. Assim, acredita-se que esse jogo tenha decidido o Campeonato Citadino de Porto Alegre da AFPA, a qual o Grêmio se intitula campeão.