Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | |
GRÊMIO_____ | 25 | 10 | 04 | 11 | 43 | 36 |
Data | Placar | Competição | Estádio | Gols | |
25 | 12/10/2011 | Grêmio 1 x 3 Figueirense | Campeonato Brasileiro | Olímpico | Edcarlos (G); Aloísio, Elias e Wellington Nem (F) |
24 | 17/07/2011 | Figueirense 0 x 0 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Orlando Scarpelli | |
23 | 02/11/2008 | Grêmio 1 x 1 Figueirense | Campeonato Brasileiro | Olímpico | Reinaldo (G); Marquinho (F) |
22 | 24/07/2008 | Figueirense 1 x 7 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Orlando Scarpelli | Perea (3), Marcel e Reinaldo (3) (G); Cleiton Xavier (F) |
21 | 03/11/2007 | Grêmio 1 x 2 Figueirense | Campeonato Brasileiro | Olímpico | Saja (G); Fernandes e Otacílio Neto (F) |
20 | 02/08/2007 | Figueirense 1 x 0 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Orlando Scarpelli | Peter (F) |
19 | 02/11/2006 | Grêmio 1 x 2 Figueirense | Campeonato Brasileiro | Olímpico | Tcheco (G); Soares e Cícero (F) |
18 | 22/07/2006 | Figueirense 2 x 0 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Orlando Scarpelli | Cícero e Diego (F) |
17 | 12/10/2004 | Figueirense 2 x 0 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Orlando Scarpelli | Genílson e Bilu (F) |
16 | 06/07/2004 | Grêmio 2 x 2 Figueirense | Campeonato Brasileiro | Olímpico | Michel Bastos e Cláudio Pitbull (G); Sérgio Manoel (2) (F) |
15 | 04/10/2003 | Grêmio 3 x 1 Figueirense | Campeonato Brasileiro | Olímpico | Gilberto, Christian e Ânderson Lima (G); Fernandinho (F) |
14 | 01/06/2003 | Figueirense 2 x 1 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Orlando Scarpelli | Pedro Silva e Evair (F); Ânderson Lima (G) |
13 | 06/11/2002 | Figueirense 0 x 2 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Orlando Scarpelli | Rodrigo Mendes e Rodrigo Fabri (G) |
12 | 16/03/2002 | Grêmio 3 x 4 Figueirense | Copa Sul-Minas | Olímpico | Rodrigo Mendes (2) e Zinho (G); Patrício, Renato Martins, Sérgio Lobo e Dorival (F) |
11 | 14/02/2001 | Figueirense 3 x 4 Grêmio | Copa Sul-Minas | Orlando Scarpelli | Aldrovani (3) (F); Mauro Galvão, Luís Mário e Zinho (2) (G) |
10 | 25/01/2001 | Grêmio 2 x 1 Figueirense | Copa Sul-Minas | Olímpico | Ronaldinho Gaúcho e Marinho (G); Paulo César (F) |
09 | 02/02/2000 | Figueirense 2 x 1 Grêmio | Copa Sul-Minas | Orlando Scarpelli | Zé Renato e Roberto (F); Zinho (G) |
08 | 26/01/2000 | Grêmio 0 x 0 Figueirense | Copa Sul-Minas | Olímpico | |
07 | 11/12/1987 | Figueirense 3 x 1 Grêmio | Amistoso | Orlando Scarpelli | ? (F); Gílson (G) |
06 | 10/05/1983 | Figueirense 0 x 1 Grêmio | Amistoso | Orlando Scarpelli | Tita (G) |
05 | 21/10/1979 | Figueirense 2 x 1 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Orlando Scarpelli | Vantuir (contra) e Paulo Taborda (F); Baltazar (G) |
04 | 29/03/1978 | Grêmio 2 x 0 Figueirense | Campeonato Brasileiro | Olímpico | Éder Aleixo e André Catimba (G) |
03 | 23/09/1976 | Figueirense 0 x 2 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Orlando Scarpelli | Alcino e Nélson (contra) (G) |
02 | 21/02/1973 | Figueirense 1 x 3 Grêmio | Amistoso | Orlando Scarpelli | Mazinho, Carlinhos e Iúra (G); ? (F) |
01 | 04/09/1951 | Figueirense 1 x 4 Grêmio | Amistoso | Adolfo Konder | ? (G); ? (F) |
0 comentários:
Postar um comentário