Como foi:
Em 1983, o Ano Azul, O Imortal fez uma das maiores façanhas da sua história centenária. O clube comandado pelo lendário Valdir Espinosa conquistou a Copa Libertadores da América sobre o então maior clube do continente, o Peñarol.
Logo na primeira fase o Tricolor encontro a primeira grande "pedreira" da competição. O Flamengo que havia vencido o Campeonato Brasileiro de 1982 sobre nós era a pedra no sapato já no início da competição. Depois de seis jogos difíceis, o Grêmio avançou para a fase seguinte deixando o Campeão Brasileiro para trás, pois só se classificava o melhor de cada grupo e o atual campeão da competição (no caso em questão o Peñarol).
Da fase de grupo a competição partia para as semifinais que eram divididas em dois grupos. O Imortal teve um pouco de sorte, se é que é possível achar que sorte é enfrentar os fortes Estudiantes e América de Cali, mas é porque no outro grupo encontravam-se os poderosos Nacional e Peñarol de Montevidéu.
A semifinal foi sofrida, tanto que foi nela que sofremos a única derrota na competição para o América fora de casa. Dentre outras memoráveis partidas da copa a que ficou para a história foi a Batalha de La Plata, em que o Grêmio foi jogar na Argentina com grande perigo já que o Brasil estava quase sendo considerado inimigo de guerra dos hermanos que levaram as batalhas para o campo de futebol.
Na final pegamos o então campeão da Libertadores e do Mundo, o Peñarol. A equipe uruguaia estava invicta e era a grande favorita. No primeiro jogo um ótimo empate em Montevidéu e no segundo uma épica vitória por 2X1 que deram ao Imortal o maior título das Américas logo em sua segunda participação no torneio.
| CAMPANHA DE 1983 SEGUNDA PARTICIPAÇÃO | ||||||
| PRIMEIRA FASE | ||||||
| Grêmio | 1 | X | 1 | Flamengo (BRA) | 04/03 | Estádio:Olímpico |
| Blooming(BOL) | 0 | X | 2 | Grêmio | 22/03 | Estádio:_Sta.Cruz-BOL |
| Bolívar(BOL) | 1 | X | 2 | Grêmio | 25/03 | Estádio: La Paz |
| Grêmio | 2 | X | 0 | Blooming(BOL) | 26/04 | Estádio:Olímpico |
| Grêmio | 1 | X | 1 | Bolívar (BOL) | 31/05 | Estádio:Olímpico |
| Flamengo(BRA) | 1 | X | 3 | Grêmio | 05/06 | Estádio:Maracanã |
| SEMIFINAL | ||||||
| Grêmio | 2 | X | 1 | Estudiantes(ARG) | 21/06 | Estádio:Olímpico |
| América(COL) | 1 | X | 0 | Grêmio | 24/06 | Estádio:Pascoal |
| Grêmio | 2 | X | 1 | América(COL) | 06/07 | Estádio:Olímpico |
| Grêmio | 3 | X | 3 | Estudiantes(ARG) | 08/07 | Estádio:La Plata |
| FINAL | ||||||
| Peñarol (URU) | 1 | X | 1 | Grêmio | 22/07 | Estádio:Centenário |
| Grêmio | 2 | X | 1 | Peñarol(URU) | 28/07 | Estádio:Olímpico |
| CINCO PRIMEIROS CLASSIFICAÇÃO GERAL | |||||||||
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | Grêmio | 19 | 12 | 08 | 03 | 01 | 23 | 12 | 11 |
| 2º | Peñarol - URU | 07 | 06 | 03 | 02 | 01 | 07 | 04 | 03 |
| 3º | Nacional - URU | 15 | 11 | 07 | 01 | 03 | 22 | 11 | 11 |
| 4º | América de Cáli-COL | 13 | 10 | 05 | 03 | 02 | 12 | 07 | 05 |
| 5º | Estudiantes - ARG | 11 | 10 | 04 | 03 | 03 | 14 | 11 | 03 |






0 comentários:
Postar um comentário