CLUBE | VALOR | |
1º | Clube de Regatas do Flamengo | R$629milhões |
2º | Sport Club Corinthians Paulista | R$597milhões |
3º | São Paulo Futebol Clube | R$576milhões |
4º | Sociedade Esportiva Palmeiras | R$526milhões |
5º | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | R$268milhões |
6º | Sport Club Internacional | R$252milhões |
7º | Clube de Regatas Vasco da Gama | R$197milhões |
8º | Santos Futebol Clube | R$187milhões |
9º | Cruzeiro Esporte Clube | R$171milhões |
10º | Botafogo de Futebol e Regatas | R$168milhões |
VALOR DO PATRIMÔNIO FÍSICO
Última atualização em: 14/10/2010
CLUBE | VALOR | |
1º | Sociedade Esportiva Palmeiras | R$895milhões |
2º | São Paulo Futebol Clube | R$797milhões |
3º | Clube de Regatas do Flamengo | R$584milhões |
4º | Sport Club Internacional | R$420milhões |
5º | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | R$365milhões |
6º | Sport Club Corinthians Paulista | R$352milhões |
7º | Cruzeiro Esporte Clube | R$339milhões |
8º | Clube de Regatas Vasco da Gama | R$268milhões |
9º | Clube Atlético Mineiro | R$255milhões |
10º | Santos Futebol Clube | R$197milhões |
VALOR TOTAL DO CLUBE
CLUBE | VALOR | |
1º | Sociedade Esportiva Palmeiras | R$1,421bilhão |
2º | São Paulo Futebol Clube | R$1,373bilhão |
3º | Clube de Regatas do Flamengo | R$1,205bilhão |
4º | Sport Club Corinthians Paulista | R$949milhões |
5º | Sport Club Internacional | R$672milhões |
6º | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | R$633milhões |
7º | Cruzeiro Esporte Clube | R$510milhões |
8º | Clube de Regatas Vasco da Gama | R$465milhões |
9º | Clube Atlético Mineiro | R$397milhões |
10º | Santos Futebol Clube | R$384milhões |
Última atualização em: 14/10/2010
2 comentários:
Boa noite
Gostaria se possivel, saber se esse ranking de patrimonio esta atualizado e a fonte.
Grato.
Adilson.
Holder,
A fonte foi publicada neste post:
http://clicgremio.blogspot.com/2010/10/quanto-vale-os-maiores-clubes-do-brasil.html
Abraço!
Postar um comentário