ANO | JOGADOR | GOLS |
(1964/1971) | ALCINDO | 264 |
(1973/1978) | TARCISO | 222 |
(1979/1982) | BALTAZAR | 130 |
(1983/1986) | OSVALDO | 106 |
(2007/2011) | JONAS | 78 |
(1982/1986,1991) | RENATO PORTALUPPI | 74 |
(1968/1975) | LOIVO | 74 |
(1995/1997,2000) | PAULO NUNES | 73 |
(1999/2001) | RONALDINHO | 68 |
(1977/1979) | ANDRÉ CATIMBA | 67 |
(1965/1975) | VOLMIR | 67 |
(1977–1979) | ÉDER | 66 |
(1995–1996) | JARDEL | 65 |
(1987–1990) | CUCA | 64 |
(1973–1979) | YÚRA | 64 |
(1986–1989) | LIMA | 63 |
(1975–1976) | NECA | 60 |
(1980–1982) | PAULO ISIDORO | 50 |
(1983–1985) | CAIO | 48 |
(1996–1999) | ZÉ ALCINO | 48 |
(1998,2000/2002, 2008) | RODRIGO MENDES | 44 |
(2000–2002) | ZINHO | 43 |
(1997–1999) | GUILHERME | 39 |
(1993–1994) | GILSON | 38 |
(2001–2002) | RODRIGO FABRI | 33 |
Por falta de dados estão listados apenas os goleadores depois da década de 60
Atualizado até 24/01/2011
1 comentários:
jonas chega no Tarciso
Postar um comentário