ESSE POST ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO NOVO SITE
CLÁSSICOS | ||
1º | Corinthians 11x0 Santos | 1920 |
2º | GRÊMIO 10X0 INTERNACIONAL | 1909 |
3º | Real Madrid 11x1 Barcelona | 1943 |
4º | Benfica 12x2 Porto | 1943 |
5º | Palmeiras 8x0 Corinthians | 1933 |
6º | São Paulo 9x1 Santos | 1944 |
7º | Galatasaray 7x0 Fenerbahçe | 1911 |
7º | Vasco 7x0 Flamengo | 1931 |
7º | Flamengo 7x0 Fluminense |
1945
|
7º | Chivas 7x0 América | 1957 |
7º | Independiente 7x0 Racing | 1940 |
11º | Atlético-MG 9x2 Cruzeiro | 1927 |
12º | Milan 6x0 Internazionale | 2001 |
12º | Nacional 6x0 Peñarol | 1941 |
14º | Celtic 7x1 Rangers | 1957 |
14º | Partizan 7x1 Estrela Vermelha | 1953 |
16º | Ajax 8x2 Feyenoord | 1983 |
Última atualização em: 18/07/2013
OBS.: Somente os resultados dos maiores clássicos mundiais.