Como foi:
No ano 2009 o Grêmio disputou sua décima segunda Libertadores, sendo então o terceiro clube brasileiro que mais participou da competição. A copa vencida pela equipe argentina do Estudiantes de La Plata teve como grandes destaques os argentinos, o Cruzeiro e o Grêmio.
Na fase de grupos da competição a equipe gremista disputou com Universidad do Chile, Boyacá Chicó da Colômbia e Aurora da Bolívia as duas primeiras vagas do grupo 7. O Grêmio foi líder da chave invicto, com seis vitórias e um empate, seguindo assim para as oitavas-de-final da competição.
O Tricolor enfrentou nas oitavas a equipe do Universidad de San Martín do Peru. Na primeira partida no estádio Olímpico uma vitória de 3X1 para os donos da casa. Na segunda partida no Peru, outra vitória por 2X0 garantiu o clube gaúcho nas quartas-de-final.
O que parecia ser fácil quase virou uma tragédia nas quartas-de-final em 2009. O Grêmio enfrentou a equipe do então presidente venezuelano Hugo Chaves, o Caracas. No primeiro jogo um empate em 1X1 fora davam a menor vantagem possível ao Tricolor. Na segunda partida o sofrido empate em 0X0 no estádio Olímpico classificaram-nos pelo gol fora de casa.
A semifinal, ao que tudo indicava, seria uma final antecipada, dado que tanto Grêmio quanto Cruzeiro eram considerados os favoritos a taça. Na primeira partida em Minas Gerais perdemos por 3X1. Na segunda partida o 2X2 deu a vaga a final para o Cruzeiro que perdeu para o Estudiantes e ficou com o vice.
CAMPANHA DE 2009 DÉCIMA SEGUNDA PARTICIPAÇÃO | ||||||
PRIMEIRA FASE | ||||||
Grêmio | 0 | X | 0 | Universidad (CHI) | 25/02 | Estádio: Olímpico |
Boyacá_Chicó (COL) | 0 | X | 1 | Grêmio | 11/03 | Estádio: La Independencia |
Aurora (BOL) | 1 | X | 2 | Grêmio | 25/03 | Estádio: Felix Chapriles |
Grêmio | 3 | X | 0 | Aurora(BOL) | 07/04 | Estádio: Olímpico |
Universidad (CHI) | 0 | X | 2 | Grêmio | 15/04 | Estádio: Nacional |
Grêmio | 3 | X | 0 | Boyacá_Chicó (COL) | 28/04 | Estádio: Olímpico |
OITAVAS-DE-FINAL | ||||||
San_Martín(PER) | 1 | X | 3 | Grêmio | 06/05 | Estádio: Monumental |
Grêmio | 0 | X | 2 | San_Martín(PER) | 13/05 | Estádio: Olímpico |
QUARTAS-DE-FINAL | ||||||
Caraca (VEN) | 1 | X | 1 | Grêmio | 27/05 | Estádio: Olímpico (VEN) |
Grêmio | 0 | X | 0 | Caraca (VEN) | 17/06 | Estádio: Olímpico |
O Grêmio se classificou pelo gol fora de casa | ||||||
SEMIFINAIS | ||||||
Cruzeiro(BRA) | 3 | X | 1 | Grêmio | 24/06 | Estádio: Mineirão |
Grêmio | 2 | X | 2 | Cruzeiro(BRA) | 02/07 | Estádio: Olímpico |
0 comentários:
Postar um comentário