Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols | |
GRÊMIO_____ | 10 | 06 | 02 | 02 | 52 | 12 | 40 |
Jogo | Data | Placar | Competição | Estádio | Gols |
46 | 24/11/1912 | Grêmio 0 x 4 Seleção Carioca | Amistoso | ? (C) | |
45 | 21/11/1912 | Grêmio 1 x 3 Seleção Paulista | Amistoso | ? (G); ? (P) | |
44 | 06/10/1912 | Grêmio 5 x 0 Fuss-Ball | Troféu Wanderpreis | ? (G) | |
43 | 15/09/1912 | Grêmio 2 x 1 Internacional | Campeonato de Porto Alegre | Baixada | Galvão (I); Booth (2) (G) |
42 | 02/09/1912 | Grêmio 4 x 1 7 de Setembro | Campeonato de Porto Alegre | ? (G); ? (S) | |
41 | 25/08/1912 | Grêmio 23 x 0 Nacional [1] | Campeonato de Porto Alegre | ? (G) | |
40 | 21/07/1912 | Grêmio 2 x 2 Fuss-Ball | Campeonato de Porto Alegre | ? (G); ? (F) | |
39 | 23/06/1912 | Grêmio 6 x 0 Internacional | Campeonato de Porto Alegre | Baixada | Lins (2), Geyer (2) e Booth (2) (G) |
38 | 09/06/1912 | Grêmio 1 x 1 7 de Setembro | Campeonato de Porto Alegre | ? (G); ? (S) | |
37 | 19/05/1912 | Grêmio 8 x 0 Nacional | Campeonato de Porto Alegre | ? (G) |
[1] Maior goleada da história do Grêmio, segunda maior goleada do futebol Brasileiro. Um gol a menos que a maior, Botafogo 24 x 0 Mangueira.
0 comentários:
Postar um comentário