Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols | |
GRÊMIO_____ | 07 | 05 | 00 | 02 | 32 | 07 | 25 |
Jogo | Data | Placar | Competição | Estádio | Gols |
36 | 22/10/1911 | Grêmio 1 x 0 Fuss-Ball | Troféu Wanderpreis | ? (G) | |
35 | 23/07/1911 | Grêmio 4 x 1 Nacional | Campeonato de Porto Alegre | Baixada | ? (G); ? (N) |
34 | 02/07/1911 | Grêmio 7 x 0 Fuss-Ball | Campeonato de Porto Alegre | Baixada | ? (G) |
33 | 30/06/1911 | Pelotas 1 x 0 Grêmio | Amistoso [2] | Avenida | Mendonça (P) |
32 | 23/06/1911 | Combinado Uruguaio [1] 3 x 0 Grêmio | Amistoso | Avenida | ? (C) |
31 | 18/06/1911 | Internacional 1 x 10 Grêmio | Campeonato de Porto Alegre | Escola de Guerra | Edwin Cox (2) Booth (2), Moreira (2), Mostardeiro (2), Sommer e Schuback (G); Vinholes (I) |
30 | 28/05/1911 | Grêmio 10 x 1 Sete de Setembro | Campeonato de Porto Alegre | Baixada | ? (G); ? (S) |
[1] Equipe formada por atletas do Bristol, Dublin e Wanderers do Uruguai.
[2] O Esporte Clube Pelotas e alguns historiadores defendem que tal jogo foi o Campeonato Gaúcho de 1911, que todavia não é reconhecido pela FGF.
0 comentários:
Postar um comentário