Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols | |
GRÊMIO_____ | 23 | 17 | 04 | 02 | 66 | 23 | 43 |
Jogo | Data | Placar | Competição | Estádio | Gols |
268 | 30/11/1925 | Grêmio 6 x 2 Esportivo | ? (G); ? (E) | ||
267 | 22/11/1925 | Grêmio 1 x 2 Bagé | Campeonato Gaúcho | Baixada | Feio (G); Oliveira (2) (B) |
266 | 19/11/1925 | Grêmio 1 x 0 Guarany (Cruz Alta) | Campeonato Gaúcho | ? (Gre) | |
265 | 08/11/1925 | Grêmio 5 x 0 Juvenil (Caxias do Sul) | ? (G) | ||
264 | 25/10/1925 | Grêmio 5 x 1 Cruzeiro-RS | ? (G); ? (C) | ||
263 | 18/10/1925 | Grêmio 3 x 2 São José | ? (G); ? (S) | ||
262 | 11/10/1925 | Grêmio 2 x 2 Internaional | Campeonato de Porto Alegre | Chácara das Camélias | Oliveiro e Luiz Carvalho (G); Barros (2) (I) |
261 | 04/10/1925 | Grêmio 4 x 2 Fuss-Ball | ? (G); ? (F) | ||
260 | 20/09/1925 | Grêmio 5 x 0 Americano | ? (G) | ||
259 | 13/09/1925 | Grêmio 6 x 3 Taquarense | ? (G); ? (T) | ||
258 | 30/08/1925 | Grêmio 1 x 0 Novo Hamburgo | ? (G) | ||
257 | 25/08/1925 | Grêmio 1 x 1 Grêmio Santanense | ? (G); ? (S) | ||
256 | 16/08/1925 | Grêmio 1 x 0 Cruzeiro-RS | ? (G) | ||
255 | 09/08/1925 | Grêmio 3 x 1 Taquarense | ? (G); ? (T) | ||
254 | 28/06/1925 | Grêmio 5 x 1 São José | ? (G); ? (S) | ||
253 | 20/06/1925 | Grêmio 4 x 1 Combinado de São Gabriel | ? (G); ? (C) | ||
252 | 17/06/1925 | Grêmio 2 x 0 Guarany (Bagé) | ? (Gre); ? (Gua) | ||
251 | 15/06/1925 | Grêmio 0 x 1 Bagé | ? (B) | ||
250 | 13/06/1925 | Grêmio 1 x 1 Pelotas | ? (G); ? (P) | ||
249 | 10/06/1925 | Grêmio 1 x 0 Brasil-RS | ? (G) | ||
248 | 24/05/1925 | Grêmio 3 x 3 Internacional | Campeonato de Porto Alegre | Baixada | Nenê, Corô e Meneghetti (contra) (G); Barros (2) e Veiga (I) |
247 | 26/04/1925 | Grêmio 4 x 0 Fuss-Ball | ? (G) | ||
246 | 26/03/1925 | Grêmio 2 x 0 Americano | ? (G) |
0 comentários:
Postar um comentário